Wind TCOON Stations

DNR ID Abbr. Name Field ID Location
003 RINCON Rincon del San Jose 87778121 26.8015,-97.4706 gps
005 PACKER Packery Channel 87757921 27.63457,-97.23696 gps
006 INGLES Ingleside 87752831 27.8217,-97.2040 est
009 PTARAN Port Aransas 87752371 27.83975,-97.07274
013 BIRDIS S. Bird Island 87761391 27.4847,-97.3181 gps
014 BOBHAL Bob Hall Pier 87758701 27.58102,-97.21646 gps
015 ROCKPO Rockport 87747701 28.0243,-97.0478 gps
016 SABINE Sabine Pass 87705701 29.7298,-93.8709 gps
018 PTISAB Port Isabel 87797701 26.0612,-97.2154 gps
031 SEADRI Seadrift 87730371 28.4073,-96.7122 gps
033 PTLAVA Port Lavaca 87732591 28.6404,-96.6097 gps
036 COPANO Copano Bay 87745131 28.114436,-97.024389 gps
051 SPICGS S. Padre Island Coast Guard Sta. 87797481 26.0726,-97.1671 gps
057 PTOCON Port O’Connor 87737011 28.44603,-96.39607 est
068 BAFFIN Baffin Bay 87766041 27.29702,-97.40491
126 TEXASP Texas Point 87708221 29.67833,-93.83722
152 USCGFP USCG Freeport 87724471 28.94331,-95.3025
181 REALPN Realitos Peninsula 87792801 26.26223,-97.28537
185 NUEBAY Nueces Bay 87752441 27.83275,-97.4859583
198 HILAND High Island ICWW 87708081 29.594792,-94.390325
200 SRGENT Sargent 87729851 28.771633,-95.616839
201 EASTMA Matagorda City 87731461 28.710072,-95.914075
202 ARANWR Aransas Wildlife Refuge 87742301 28.227733,-96.796583
248 GALVRR Galveston Railroad Bridge 87714861 29.302336,-94.896493
503 MORGAN Morgans Point 87706131 29.681969,-94.984664 est
507 EAGLEP Eagle Point 87710131 29.48131,-94.91721
517 LYNCHB Lynchburg 87707331 29.7650,-95.0783 est
518 ROLLOV Rollover Pass 87709711 29.5150,-94.5133 est
524 PTARTH Port Arthur 87704751 29.8672,-93.9310 gps
526 SANLUI San Luis Pass 87719721 29.07570,-95.12257 gps
529 NJETTY Galveston Entrance Channel, North Jetty 87713411 29.358201,-94.725978 gps